製品概要
主に機械部品、工作機械、各種精密測定機などの測定マスターとして使用されます。直角度、平行度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
製品仕様
0 級(精級)(μm) | 00 級(超精級) (μm) | |||||||
№ |
寸 法 高さH×長さL×幅W (mm) |
基準面 | 測定面 | 基準面-測定面 | 基準面 | 測定面 | 基準面-測定面 | 重量 (kg) |
平面・真直度 | 平面・真直度 | 直角度 | 平面・真直度 | 平面・真直度 | 直角度 | |||
1 | 160×100×25 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.2 |
2 | 250×160×35 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 3.4 |
3 | 300×200×40 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 |
4 | 400×250×50 | 2 | 2.5 | 7 | 1 | 1.2 | 3.5 | 8.4 |
5 | 500×315×60 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1.5 | 3.5 | 18.9 |
6 | 630×400×70 | 2.5 | 3 | 9 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 29.8 |
7 | 1,000×630×100 | 3 | 5 | 12 | 1.5 | 2.5 | 6 | 138.5 |
※ お客様のご要望に応じて、特注品の製作も承っております。
工場風景
Copyright © 2020 ND SEIKO